El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la doceava edición de la fiesta del Río Arga,
Fotografías y clasificaciones
Fotografías
Clasificación senior
Nº | NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS |
1 | MIRANDA PONCE JOSE RAMON | MARTORELL | 10050 |
2 | RAMOS VAZQUEZ NATXO | RÍO ARGA | 10000 |
3 | PEREZ TADEO JORGE | S.P.D. ABUSU | 7900 |
4 | MANSO PESCADOR IVAN | MONTES DE CIERZO | 6700 |
5 | GONZALEZ CABALLO RAUL | S.P.D. ABUSU | 6200 |
6 | GARCIA FERRER MIGUEL | MARTORELL | 5730 |
7 | RAMIREZ SESMA PILI | RÍO ARGA | 5710 |
8 | PEDRO UTERGA | RÍO ARGA | 5500 |
9 | ALDAZ ZABALA PEDRO | RÍO ARGA | 5500 |
10 | GUTIERREZ SANTIAGO | TRAPAGA | 5200 |
11 | CANTON RAYADO FERNANDO | CENTRO NATACION HELIOS | 5000 |
12 | GARCIA ARIAS EDUARDO | ESTAFETA | 4800 |
13 | SERRANO ARCE JAVIER | INDEPENDIENTE | 4500 |
14 | ORTEGA LIGORIT JOSE ANTONIO | SANTA ANA | 4150 |
15 | CABALLO MENDEZ MANUELA | TRAPAGA | 4000 |
16 | TEJADA JIMENEZ UBALDO | S.P.D. ABUSU | 4000 |
17 | CALLEJA ALCALDE JOSE MARIA | ESTAFETA | 3750 |
18 | MANRIQUE ARPON JAVIER | RÍO ARGA | 3720 |
19 | ALVAREZ MARTINEZ GABRIEL | RIO CIDACOS | 3700 |
20 | MORALES OCAÑA SERGIO | RÍO ARGA | 3100 |
21 | ALVAREZ DEL OLMO JAVIER | S.P.D. ABUSU | 3000 |
22 | LUENGO MARTIN AGUSTIN | ZARAGOZA | 2670 |
23 | LORENZO ROJO MANUEL | S.P.D. ABUSU | 2650 |
24 | FERNANDEZ VAL RAFAEL | ESTAFETA | 2430 |
25 | ALBIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | RÍO ARGA | 2260 |
26 | SANTESTEBAN JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 2170 |
27 | ILLAN RUBI JUAN FRANCISCO | S.P.D. ABUSU | 2100 |
28 | RAZQUIN BOZAL LUIS MIGUEL | RIO ARGA | 2050 |
29 | GARCIA SILVA NEMESIO | MONTES DE CIERZO | 2020 |
30 | MORALES OCAÑA SEBASTIAN | RÍO ARGA | 2000 |
31 | MARTINEZ PUEBLA ANGEL | SANTA ANA | 1730 |
32 | TERRER ARRECHE JESUS | SANTA ANA | 1650 |
33 | JIMENEZ CEA OSCAR | GUREBASS | 1600 |
34 | RODRIGO GARRIDO | RÍO ARGA | 1550 |
35 | LISTE DORADO ANTONIO | SANTA ANA | 1470 |
36 | SEVILLANO GONZALEZ SERGIO | ESTAFETA | 1410 |
37 | PINEDO MIQUELEIZ VICENTE | RIO CIDACOS | 1400 |
38 | CENOZ VEDDER MIGUEL | ESTAFETA | 1360 |
39 | MESA FUENTES JAVIER | GUREBASS | 1310 |
40 | SANZ PEDRO | SANTA ANA | 1310 |
41 | HIDALGO AINHOA | TRAPAGA | 1300 |
42 | URRA ECHAVARRI JUAN | RÍO ARGA | 1250 |
43 | SEBASTIAN GONZALEZ ISRAEL | ZARAGOZA | 1150 |
44 | JIMENEZ CLAVIJO RAFAEL | LAS LABRADAS | 1110 |
45 | GUTIERREZ CRISTINA | TRAPAGA | 1070 |
46 | DUASO MUR ANGEL | LAS LABRADAS | 1000 |
47 | ERALIA MENEZA JUAN CARLOS | MONTES DE CIERZO | 980 |
48 | ORTEGA DANIEL CARLOS | ZARAGOZA | 950 |
49 | ANTON LEON JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 900 |
50 | RUIZ LOPEZ VICENTE | ZARAGOZA | 770 |
51 | RODRIGUEZ RUPEREZ FCO JAVIER | RÍO ARGA | 760 |
52 | TRUJILLO ANDRES | TRAPAGA | 610 |
53 | GIL ELICECHE JUAN CRUZ | MONTES DE CIERZO | 560 |
54 | HERNANDEZ ALFARO JOSE | MONTES DE CIERZO | 550 |
55 | OLMO VERA PEDRO | NATACION HELIOS | 550 |
56 | LOPEZ LOPEZ JESUS | RÍO ARGA | 540 |
57 | ALVAREZ MARTINEZ VICTOR | RIO CIDACOS | 510 |
58 | ARRONDO MARTINEZ MIGUEL | RÍO ARGA | 500 |
59 | CORREA NATORIL SANTIAGO | GUREBASS | 400 |
60 | REY BERNARDEZ MANUEL | TRAPAGA | 370 |
61 | GRACIA IBAÑEZ ALBERTO | ZARAGOZA | 210 |
62 | MARTINEZ GARCIA CRISTOBAL | RIO ARGA | 160 |
63 | MUÑOZ BALBEZ MANUEL | GUREBASS | 150 |
64 | BUÑALES BOBERTO | INDEPENDIENTE | 90 |
65 | ESCOLAR ECHEVERRIA MARTA | INDEPENDIENTE | 70 |
66 | GAMAZO ESPINOSA IGNACIO | GUREBASS | 60 |
67 | PAGOLA BAZAN RAMON | RÍO ARGA | 20 |
68 | DUASO CHIVITE DAVID | LAS LABRADAS | 20 |
69 | SEBASTIAN GARCIA ANGEL | ZARAGOZA | 20 |
70 | JACOISTI JASO EZQUIEDER | ESTAFETA | 0 |
71 | PINEDO MIQUELEIZ FERNANDO | RIO CIDACOS | 0 |
72 | AZCONA RUIZ DE GALARRETA JUAN.J | ESTAFETA | 0 |
73 | GARCIA IBERO MIKEL | ESTAFETA | 0 |
74 | ARRESE VILLANUEVA PEDRO | ESTAFETA | 0 |
75 | JACOISTI ELIZAGARAY J.J | ESTAFETA | 0 |
76 | PASCUAL SACRISTAN ANTONIO | ESTAFETA | 0 |
77 | ROSA RECARTE IGNACIO | INDEPENDIENTE | 0 |
78 | GARDE GIMENO RAMON | ESTAFETA | 0 |
79 | GRACIA CALVETE FERNANDO | ZARAGOZA | 0 |
Pieza mayor, Luis Miguel Razquin Bozal con una carpa de 1.160 gramos
Clasificación juveniles
Nº | NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS |
1 | SANTESTEBAN AZCARATE GORKA | ESTAFETA | 6960 |
2 | MARTINEZ ALDAZ OSCAR | SANTA ANA | 2100 |
3 | ARRESE LEZA JOSE MARIA | ESTAFETA | 1130 |
4 | VALERO ROMANO IÑAKI | RIO ARGA | 1090 |
5 | PRESA GARBISU JAVIER | ESTAFETA | 910 |
6 | CALLEJA ASIER | ESTAFETA | 790 |
7 | GALLETERO ALVAREZ ION | S.P.D. ABUSU | 250 |
8 | ARRESE LEZA IGNACIO | ESTAFETA | 0 |
Pieza mayor, Gorka Santesteban Azcarate con un barbo de 770 gramos
Clasificación infantiles
Nº | NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS |
1 | ALVAREZ CABALLO URTZI EKAITZ | S.P.D. ABUSU | 2740 |
2 | GARRIDO OBREGON JONATAN | RIO ARGA | 2390 |
3 | DE MIGUEL VALERO IÑIGO | 2370 | |
4 | URRA GRIMAL SANDRA | RIO ARGA | 2180 |
5 | REY TANIA | S.P.D. ABUSU | 2150 |
6 | PRESA GARBISU SUSANA | ESTAFETA | 2020 |
7 | REY AITANA | S.P.D. ABUSU | 1670 |
8 | ESTIBALIZ ROLDAN PATXI | 1660 | |
9 | ARRESE LEZA PEDRO | ESTAFETA | 1640 |
10 | FERNANDEZ PALMA OMAR | ESTAFETA | 1410 |
11 | ARRESE LEZA GABRIEL | ESTAFETA | 1240 |
12 | GALEA LAGUNA DAVID | 1070 | |
13 | SERRANO AITOR | ESTAFETA | 1030 |
14 | OBREGON ULLATE FCO JAVIER | 980 | |
15 | SERRANO AMAYA | ESTAFETA | 920 |
16 | ORTEGA NIETO NOELIA | 870 | |
17 | BERNARDO DE QUIROZ RUBEN | 790 | |
18 | ASIAIN CHOCARRO ION | 750 | |
19 | GALLETERO ALVAREZ IÑIGO | S.P.D. ABUSU | 740 |
20 | GARRIDO OBREGON IÑAKI | RIO ARGA | 740 |
21 | FERNANDEZ ERICE OSCAR | ESTAFETA | 660 |
22 | GARAYOA ASENSIO DAVID | 640 | |
23 | CARDOSA OSTA DANIEL | 630 | |
24 | VENTISLAU BOYCHEZ KIOSEU | INDEPENDIENTE | 560 |
25 | ORTIZ ERDOZIA ANDER | 470 | |
26 | SOLA IRIGOYEN IHAUSA | 400 | |
27 | NIETO ALVAREZ SERGIO | 300 | |
28 | BERNARDO DE QUIROZ PABLO | 220 | |
29 | SADA URMENETA GUILLEN | 210 | |
30 | ZARZA SAGARZAZU DAVID | 200 | |
31 | MARTINEZ USUNARIZ DAVID | 0 | |
32 | RUIZ JAVIER | ESTAFETA | 0 |
33 | SANCHO MOZOZA ADRIAN | ESTAFETA | 0 |
34 | VILLANUEVA CACERES CARLOS | ESTAFETA | 0 |
35 | VILLANUEVA CACERES OSCAR | ESTAFETA | 0 |
Pieza mayor; Pedro Arrese Leza con un barbo de 850 gramos
1 | MIRANDA PONCE JOSE RAMON | 33 | MARTORELL | 10050 | |
2 | RAMOS VAZQUEZ NATXO | 25 | RÍO ARGA | 352 | 10000 |
3 | PEREZ TADEO JORGE | 24 | S.P.D. ABUSU | 7900 | |
4 | MANSO PESCADOR IVAN | 27 | MONTES DE CIERZO | 480 | 6700 |
5 | GONZALEZ CABALLO RAUL | 32 | S.P.D. ABUSU | 6200 | |
6 | GARCIA FERRER MIGUEL | 66 | MARTORELL | 5730 | |
7 | RAMIREZ SESMA PILI | 12 | RÍO ARGA | 351 | 5710 |
8 | PEDRO UTERGA | 10 | RÍO ARGA | 5500 | |
9 | ALDAZ ZABALA PEDRO | 35 | RÍO ARGA | 259 | 5500 |
10 | GUTIERREZ SANTIAGO | 14 | TRAPAGA | 5200 | |
11 | CANTON RAYADO FERNANDO | 28 | CENTRO NATACION HELIOS | 275 | 5000 |
12 | GARCIA ARIAS EDUARDO | 2 | ESTAFETA | 4800 | |
13 | SERRANO ARCE JAVIER | 17 | INDEPENDIENTE | 679 | 4500 |
14 | ORTEGA LIGORIT JOSE ANTONIO | 21 | SANTA ANA | 423 | 4150 |
15 | CABALLO MENDEZ MANUELA | 31 | TRAPAGA | 33062 | 4000 |
16 | TEJADA JIMENEZ UBALDO | 59 | S.P.D. ABUSU | 4000 | |
17 | CALLEJA ALCALDE JOSE MARIA | 11 | ESTAFETA | 3750 | |
18 | MANRIQUE ARPON JAVIER | 74 | RÍO ARGA | 3720 | |
19 | ALVAREZ MARTINEZ GABRIEL | 6 | RIO CIDACOS | 3700 | |
20 | MORALES OCAÑA SERGIO | 7 | RÍO ARGA | 333 | 3100 |
21 | ALVAREZ DEL OLMO JAVIER | 19 | S.P.D. ABUSU | 3000 | |
22 | LUENGO MARTIN AGUSTIN | 52 | ZARAGOZA | 14840 | 2670 |
23 | LORENZO ROJO MANUEL | 13 | S.P.D. ABUSU | 2650 | |
24 | FERNANDEZ VAL RAFAEL | 65 | ESTAFETA | 2430 | |
25 | ALBIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 68 | RÍO ARGA | 258 | 2260 |
26 | SANTESTEBAN JOSE LUIS | 46 | INDEPENDIENTE | 673 | 2170 |
27 | ILLAN RUBI JUAN FRANCISCO | 57 | S.P.D. ABUSU | 2100 | |
28 | RAZQUIN BOZAL LUIS MIGUEL | 67 | RIO ARGA | 353 | 2050 |
29 | GARCIA SILVA NEMESIO | 73 | MONTES DE CIERZO | 462 | 2020 |
30 | MORALES OCAÑA SEBASTIAN | 30 | RÍO ARGA | 334 | 2000 |
31 | MARTINEZ PUEBLA ANGEL | 69 | SANTA ANA | 427 | 1730 |
32 | TERRER ARRECHE JESUS | 75 | SANTA ANA | 425 | 1650 |
33 | JIMENEZ CEA OSCAR | 77 | GUREBASS | 1600 | |
34 | RODRIGO GARRIDO | 4 | RÍO ARGA | 1550 | |
35 | LISTE DORADO ANTONIO | 53 | SANTA ANA | 429 | 1470 |
36 | SEVILLANO GONZALEZ SERGIO | 49 | ESTAFETA | 1410 | |
37 | PINEDO MIQUELEIZ VICENTE | 9 | RIO CIDACOS | 1400 | |
38 | CENOZ VEDDER MIGUEL | 76 | ESTAFETA | 1360 | |
39 | MESA FUENTES JAVIER | 36 | GUREBASS | 1310 | |
40 | SANZ PEDRO | 47 | SANTA ANA | 428 | 1310 |
41 | HIDALGO AINHOA | 78 | TRAPAGA | 1300 | |
42 | URRA ECHAVARRI JUAN | 70 | RÍO ARGA | 372 | 1250 |
43 | SEBASTIAN GONZALEZ ISRAEL | 23 | ZARAGOZA | 9309 | 1150 |
44 | JIMENEZ CLAVIJO RAFAEL | 72 | LAS LABRADAS | 499 | 1110 |
45 | GUTIERREZ CRISTINA | 40 | TRAPAGA | 1070 | |
46 | DUASO MUR ANGEL | 8 | LAS LABRADAS | 496 | 1000 |
47 | ERALIA MENEZA JUAN CARLOS | 50 | MONTES DE CIERZO | 487 | 980 |
48 | ORTEGA DANIEL CARLOS | 80 | ZARAGOZA | 80 | 950 |
49 | ANTON LEON JOSE LUIS | 29 | INDEPENDIENTE | 398 | 900 |
50 | RUIZ LOPEZ VICENTE | 64 | ZARAGOZA | 14889 | 770 |
51 | RODRIGUEZ RUPEREZ FCO JAVIER | 51 | RÍO ARGA | 356 | 760 |
52 | TRUJILLO ANDRES | 37 | TRAPAGA | 33428 | 610 |
53 | GIL ELICECHE JUAN CRUZ | 39 | MONTES DE CIERZO | 467 | 560 |
54 | HERNANDEZ ALFARO JOSE | 22 | MONTES DE CIERZO | 464 | 550 |
55 | OLMO VERA PEDRO | 44 | CENTRO NATACION HELIOS | 1831 | 550 |
56 | LOPEZ LOPEZ JESUS | 43 | RÍO ARGA | 319 | 540 |
57 | ALVAREZ MARTINEZ VICTOR | 71 | RIO CIDACOS | 510 | |
58 | ARRONDO MARTINEZ MIGUEL | 20 | RÍO ARGA | 500 | |
59 | CORREA NATORIL SANTIAGO | 61 | GUREBASS | 400 | |
60 | REY BERNARDEZ MANUEL | 38 | TRAPAGA | 370 | |
61 | GRACIA IBAÑEZ ALBERTO | 45 | ZARAGOZA | 9185 | 210 |
62 | MARTINEZ GARCIA CRISTOBAL | 62 | RIO ARGA | 325 | 160 |
63 | MUÑOZ BALBEZ MANUEL | 56 | GUREBASS | 150 | |
64 | BUÑALES BOBERTO | 58 | INDEPENDIENTE | 684 | 90 |
65 | ESCOLAR ECHEVERRIA MARTA | 55 | INDEPENDIENTE | 683 | 70 |
66 | GAMAZO ESPINOSA IGNACIO | 48 | GUREBASS | 60 | |
67 | PAGOLA BAZAN RAMON | 1 | RÍO ARGA | 57 | 20 |
68 | DUASO CHIVITE DAVID | 3 | LAS LABRADAS | 497 | 20 |
69 | SEBASTIAN GARCIA ANGEL | 42 | ZARAGOZA | 9370 | 20 |
70 | JACOISTI JASO EZQUIEDER | 5 | ESTAFETA | 0 | |
71 | PINEDO MIQUELEIZ FERNANDO | 15 | RIO CIDACOS | 0 | |
72 | AZCONA RUIZ DE GALARRETA JUAN.J | 16 | ESTAFETA | 0 | |
73 | GARCIA IBERO MIKEL | 18 | ESTAFETA | 0 | |
74 | ARRESE VILLANUEVA PEDRO | 26 | ESTAFETA | 13 | 0 |
75 | JACOISTI ELIZAGARAY J.J | 34 | ESTAFETA | 0 | |
76 | PASCUAL SACRISTAN ANTONIO | 41 | ESTAFETA | 0 | |
77 | ROSA RECARTE IGNACIO | 54 | INDEPENDIENTE | 0 | |
78 | GARDE GIMENO RAMON | 63 | ESTAFETA | 0 | |
79 | GRACIA CALVETE FERNANDO | 79 | ZARAGOZA | 9183 | 0 |