Página 1 de 4
Os mostramos a continuación la clasificaciónes de las tres categorías, además de otros datos de interés relevantes del concurso, entre ellas están las especies pescadas y cantidad de kilos totales.
CLASIFICACIÓN | |||
INFANTILES | |||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS | |
1 | Jaso Fernando | Río Arga | 1.780 |
2 | Albiz Gonzalez Ainara | Río Arga | 1.460 |
3 | Gonzalez Nieto Jon | Río Arga | 1.360 |
PIEZA MAYOR: Desierta |
|||
JUVENIL | |||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS | |
1 | Medrano Rodriguez Iñaki | Río Arga | 3.190 |
2 | Garrido Obregón Iñaki | Río Arga | 2.850 |
3 | Caballero Nagore Ruben | Río Arga | 2.210 |
PIEZA MAYOR: Medrano Rodriguez Iñaki 1.710 Gramos |
|||
SENIOR | |||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUNTOS | |
1 | Martinez Pastor Javier | Tafalla | 10.960 |
2 | Bakero Utrera Juan | - | 9.030 |
3 | Presa Javier | - | 5.500 |
PIEZA MAYOR: Bakero Utrera Juan 1.930 Gramos |
DATOS GENERALES | ||||||
SENIOR | JUVENIL | INFANTIL | TOTALES | |||
NUMERO DE PARTICIPANTES | 40 | 5 | 15 | 60 | ||
CANTIDAD PESCADA | 70.770 Kg | 11.120 Kg | 14.750 Kg | 96.64 Kg | ||
PIEZAS MAYORES | Carpa 1.930 Gramos |
Barbo 710 Gramos |
- | |||
ESPECIES CAPTURADAS |
||||||
Carpa | Carpin | Barbo | Madrilla | Pez Gato | Alburno | Gobio |